আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পাবনা জেলার হাট-বাজার. পাবনা-জেলা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত ।

ময়মনসিংহ জেলা সর্ম্পকে কিছু তথ্যঃ-
বাংলাদেশে অবস্থিত পাবনা-জেলা রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ সৃষ্টি করেছে। এটি ২৩°৪৮′ হতে ২৪°৪৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০২′ হতে ৮৯°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তর দিক ঘিরে আছে সিরাজগঞ্জ জেলা আর দক্ষিণে পদ্মা নদী একে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া জেলা হতে পৃথক করেছে। এর পূর্ব প্রান্তদিয়ে যমুনা নদী বয়ে গেছে এবং পশ্চিমে নাটোর জেলা। পাব’নার আমিনপুর থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এসে পদ্মা ও যমুনা নদী পরস্পর মিলিত হয়েছে।

পাবনা জেলার হাট-বাজার:-
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আওতাপাড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ২৭,২১,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ২ | আরমবাড়ীয়া আড়ৎমহল | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৩,৭০০/- টাকা | সাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৩ | আরমবাড়ীয়া দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ৫৩,০০০/- টাকা | সাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৪ | আলহাজ্ব মোড় হাট | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ৪,৫০,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৫ | কদিমপাড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ৩,১৮,১০১/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৬ | কালিকাপুর হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৭,৬৭০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৭ | খালিশপুর দরগা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২৫ টি | ১৫,৩০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৮ | গড়গড়ি মুচির বটতলা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৭৯,০০১/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ৯ | চর কুরুলিয়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২৫ টি | ইজারা হয় নাই | লক্ষীকুন্ডা, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১০ | চর গড়গড়ি মাদ্রাসা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ৭১,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১১ | চরসাহাপুর নতুন হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ইজারা হয় নাই | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১২ | চরসাহাপুর মোড় দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ১৫,৬০২/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৩ | জয়নগর বিশ্বরোড বিডিসি মোড় হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৪ | জয়নগর শিমূলতলা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৫ | ঢুলটি হাট | .১৬৫০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | ঢুলটি, মুলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৬ | দাশুড়িয়া দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ২০০ টি | ৩,০৩,০০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৭ | দাশুড়িয়া হাট | ১.০০ একর | ১০০ টি | ১৪,৯১,০০০/- টাকা | দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৮ | পাকুড়িয়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | লক্ষীকুন্ডা, ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ১৯ | বড়ইচরা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | ছলিমপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
| ২০ | বাবুলচরা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |

আরও পড়ুূনঃ
১ thought on “পাবনা জেলার হাট-বাজার”